Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Simple | Double | Triple | Quadruple | Familiale |
Superficie (moy.) | 18 m² | 18 m² | 25 m² | 28 m² | 32 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) + 2 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Simple | Double | Triple | Quadruple | Familiale |
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Ventilateur | |||||
Douche | |||||
Toilettes séparées | |||||
WiFi Gratuit | |||||
Télévision | |||||
Non fumeur |